必修教科 | 選択教科 | ||||||||||||||
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 5教科 | 4教科 | 道徳 | 特活 | 総合 | 合計 | |
1年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 140 | 45 | 45 | 105 | 70 | 35 | 35 | 50 | 1015 | ||
(4) | (3) | (4) | (3) | (4) | (1.3) | (1.3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1.4) | (29) | |||
2年 | 140 | 105 | 105 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 105 | 1015 | ||
(4) | (3) | (3) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (29) | |||
3年 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 35 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 105 | 1015 | ||
(3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (3) | (1) | (1) | (1) | (2) | (29) | |||
※数字は年間授業時数を表し、( )内の数字は週の授業時数を表している。